Concurso Público
Inscrições de 17/06/2025 a 16/07/2025
Inscrições: 17/06/2025 a 16/07/2025
Pedidos de Isenção: 17/06/2025 a 01/07/2025
Situação: Em andamento
Vencimento dos Boletos: 17/07/2025
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário (R$) | Carga Horária | Qtde. | Valor de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ANALISTA DE PROCURADORIA | Ensino Superior | R$ 5.776,65 | 36 horas semanais | 1 | R$ 114,00 |
| 202 | ARQUITETO URBANISTA | Ensino Superior | R$ 6.597,61 | 6 horas diárias | 1 | R$ 103,00 |
| 203 | AUXILIAR DE CUIDADOR SOCIAL | Ensino Fundamental Completo | R$ 1.803,33 | 30 horas semanais (²) | 9 | R$ 65,30 |
| 204 | CARPINTEIRO | Ensino Fundamental Completo | R$ 1.803,33 | 30 horas semanais (²) | 5 | R$ 65,30 |
| 205 | CUIDADOR SOCIAL | Ensino Médio | R$ 1.803,33 | 36 horas semanais (²) | 49 | R$ 78,80 |
| 206 | ELETRICISTA | Ensino Fundamental Completo | R$ 1.803,33 | 30 horas semanais (²) | 5 | R$ 65,30 |
| 207 | ENCANADOR | Ensino Fundamental Completo | R$ 1.803,33 | 30 horas semanais (²) | 5 | R$ 65,30 |
| 208 | FISCAL DO PROCON | Ensino Superior | R$ 3.655,05 | 36 horas semanais | 1 | R$ 103,00 |
| 209 | FONOAUDIÓLOGO | Ensino Superior | R$ 3.655,05 | 30 horas semanais | 1 | R$ 103,00 |
| 210 | INSPETOR DE POSTURAS | Ensino Superior | R$ 3.655,05 | 36 horas semanais (²) | 5 | R$ 103,00 |
| 211 | MARCENEIRO | Ensino Fundamental Completo | R$ 1.803,33 | 30 horas semanais (²) | 2 | R$ 65,30 |
| 212 | MÉDICO ESPECIALISTA - CLÍNICA MÉDICA AUDITORIA MÉDICA | Ensino Superior | R$ 4.118,60 | 20 horas semanais | 1 | R$ 103,00 |
| 213 | MÉDICO ESPECIALISTA - PEDIATRIA AUDITORIA MÉDICA | Ensino Superior | R$ 4.118,60 | 20 horas semanais | 1 | R$ 103,00 |
| 214 | MÉDICO ESPECIALISTA - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | Ensino Superior | R$ 4.118,60 | 20 horas semanais | 1 | R$ 103,00 |
| 215 | MÉDICO ESPECIALISTA - PEDIATRIA | Ensino Superior | R$ 4.118,60 | 20 horas semanais | 1 | R$ 103,00 |
| 216 | MÉDICO ESPECIALISTA - PSQUIATRA | Ensino Superior | R$ 4.118,60 | 20 horas semanais | 1 | R$ 103,00 |
| 217 | MÉDICO ESPECIALISTA – HORISTA GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | Ensino Superior | R$ 81,40 | Jornada horista variável, até 44 horas semanais (²) | 1 | R$ 103,00 |
| 218 | MÉDICO ESPECIALISTA – HORISTA PEDIATRIA | Ensino Superior | R$ 81,40 | Jornada horista variável, até 44 horas semanais (²) | 1 | R$ 103,00 |
| 219 | MOTORISTA | Ensino Fundamental Completo | R$ 1.803,33 | 36 horas semanais (²) | 10 | R$ 76,30 |
| 220 | CONDUTOR DE VEÍCULOS DE URGÊNCIA | Ensino Médio | R$ 2.072,88 | 30 horas semanais | 5 | R$ 100,80 |
| 221 | MUSEÓLOGO | Ensino Superior | R$ 3.655,05 | 36 horas semanais | 1 | R$ 103,00 |
| 222 | OPERADOR DE MÁQUINAS | Ensino Fundamental Completo | R$ 1.803,33 | 36 horas semanais | 5 | R$ 76,30 |
| 223 | ORIENTADOR SOCIAL | Ensino Médio | R$ 1.803,33 | 36 horas semanais | 23 | R$ 78,80 |
| 224 | PEDREIRO | Ensino Fundamental Completo | R$ 1.803,33 | 30 horas semanais (²) | 7 | R$ 65,30 |
| 225 | PINTOR | Ensino Fundamental Completo | R$ 1.803,33 | 30 horas semanais (²) | 5 | R$ 65,30 |
| 226 | SERVENTE DE OBRAS | Ensino Fundamental Completo | R$ 1.803,33 | 30 horas semanais (²) | 12 | R$ 65,30 |
| 227 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | Técnico | R$ 2.580,15 | 30 horas semanais (²) | 5 | R$ 67,80 |
| 228 | TÉCNICO DE LUZ, SOM E IMAGEM | Médio Completo e Curso Técnico | R$ 2.580,15 | 36 horas semanais | 3 | R$ 78,80 |
| 229 | TELEFONISTA | Ensino Médio | R$ 1.803,33 | 30 horas semanais | 2 | R$ 67,80 |
| 230 | TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS | Ensino Médio | R$ 2.580,15 | 36 horas semanais | 2 | R$ 78,80 |
Site 100% Seguro