IBAM - Concursos Públicos no Estado de São Paulo

(11) 5583-3388

Concursos/ Processos Seletivos/ Vestibulares

Concurso Público

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO - CONCURSO PÚBLICO - 01/2026

Inscrições de 26/09/2026 a 29/10/2026

Informações Gerais

Inscrições: 26/09/2026 a 29/10/2026

Pedidos de Isenção: 28/09/2026 a 29/09/2026

Situação: Em andamento

Vencimento dos Boletos: 30/10/2026

Publicações

Vagas

Cód. Vaga Escolaridade Vencimentos (R$) Carga Horária Qtde. Valor de Inscrição
101 Agente de Gestão Pública Assistente Administrativo Ensino Médio R$ 2.588,00 40 HS 10 R$ 76,50
102 Agente de Políticas Sociais Auxiliar em Saúde Bucal Ensino Fundamental R$ 2.377,65 40 HS 1 R$ 57,50
103 Cirurgião Dentista Generalista Ensino Superior R$ 9.630,52 40 HS 3 R$ 97,00
104 Farmacêutico Ensino Superior R$ 4.727,38 30 HS 1 R$ 97,00
105 Fisioterapeuta Ensino Superior R$ 4.727,38 30 HS 1 R$ 97,00
106 Fonoaudiólogo Ensino Superior R$ 4.727,38 30 HS 1 R$ 97,00
107 Terapeuta Ocupacional Ensino Superior R$ 4.727,38 30 HS 1 R$ 97,00
108 Médico Saúde Ocupacional Ensino Superior 20h R$ 8.716,63 / 40h R$17.433,24 Mínimo 20 HS e máximo 40 HS 1 R$ 97,00
109 Médico Alergologista Ensino Superior 10h R$ 4.358,31 / 40h R$17.433,24 mínimo 10 HS e máximo 40 HS 1 R$ 97,00
110 Médico Cardiologista Ensino Superior 10h R$ 4.358,31 / 40h R$17.433,24 mínimo 10 HS e máximo 40 HS 1 R$ 97,00
111 Médico Clínico Geral Ensino Superior 10h R$ 4.358,31 / 40h R$17.433,24 mínimo 10 HS e máximo 40 HS 1 R$ 97,00
112 Médico Dermatologista Ensino Superior 10h R$ 4.358,31 / 40h R$17.433,24 mínimo 10 HS e máximo 40 HS 1 R$ 97,00
113 Médico Endocrinologista Ensino Superior 10h R$ 4.358,31 / 40h R$17.433,24 mínimo 10 HS e máximo 40 HS 1 R$ 97,00
114 Médico Gastroenterologista Ensino Superior 10h R$ 4.358,31 / 40h R$17.433,24 mínimo 10 HS e máximo 40 HS 1 R$ 97,00
115 Médico Geriatra Ensino Superior 10h R$ 4.358,31 / 40h R$17.433,24 mínimo 10 HS e máximo 40 HS 1 R$ 97,00
116 Médico Ginecologista e Obstetra Ensino Superior 10h R$ 4.358,31 / 40h R$17.433,24 mínimo 10 HS e máximo 40 HS 1 R$ 97,00
117 Médico Hematologista Ensino Superior 10h R$ 4.358,31 / 40h R$17.433,24 mínimo 10 HS e máximo 40 HS 1 R$ 97,00
118 Médico Infectologista Ensino Superior 10h R$ 4.358,31 / 40h R$17.433,24 mínimo 10 HS e máximo 40 HS 1 R$ 97,00
119 Médico Nefrologista Ensino Superior 10h R$ 4.358,31 / 40h R$17.433,24 mínimo 10 HS e máximo 40 HS 1 R$ 97,00
120 Médico Neurologista Ensino Superior 10h R$ 4.358,31 / 40h R$17.433,24 mínimo 10 HS e máximo 40 HS 1 R$ 97,00
121 Médico Neuropediatria Ensino Superior 10h R$ 4.358,31 / 40h R$17.433,24 mínimo 10 HS e máximo 40 HS 1 R$ 97,00
122 Médico Oftamologista Ensino Superior 10h R$ 4.358,31 / 40h R$17.433,24 mínimo 10 HS e máximo 40 HS 1 R$ 97,00
123 Médico Oncologista Ensino Superior 10h R$ 4.358,31 / 40h R$17.433,24 mínimo 10 HS e máximo 40 HS 1 R$ 97,00
124 Médico Ortopedista Ensino Superior 10h R$ 4.358,31 / 40h R$17.433,24 mínimo 10 HS e máximo 40 HS 1 R$ 97,00
125 Médico Otorrinolaringologista Ensino Superior 10h R$ 4.358,31 / 40h R$17.433,24 mínimo 10 HS e máximo 40 HS 1 R$ 97,00
126 Médico Pediatra Ensino Superior 10h R$ 4.358,31 / 40h R$17.433,24 mínimo 10 HS e máximo 40 HS 1 R$ 97,00
127 Médico Pneumologista Ensino Superior 10h R$ 4.358,31 / 40h R$17.433,24 mínimo 10 HS e máximo 40 HS 1 R$ 97,00
128 Médico Pneumopediatria Ensino Superior 10h R$ 4.358,31 / 40h R$17.433,24 mínimo 10 HS e máximo 40 HS 1 R$ 97,00
129 Médico Psiquiatra Ensino Superior 10h R$ 4.358,31 / 40h R$17.433,24 mínimo 10 HS e máximo 40 HS 1 R$ 97,00
130 Médico Reumatologista Ensino Superior 10h R$ 4.358,31 / 40h R$17.433,24 mínimo 10 HS e máximo 40 HS 1 R$ 97,00
131 Médico Saúde da Família Ensino Superior R$ 17.433,24 40 HS 1 R$ 97,00
132 Médico Urologista Ensino Superior 10h R$ 4.358,31 / 40h R$17.433,24 mínimo 10 HS e máximo 40 HS 1 R$ 97,00
133 Médico Veterinário Ensino Superior R$ 17.433,24 40 HS Cadastro de Reserva R$ 97,00
134 Médico Veterinário Sanitarista Ensino Superior 10h R$ 4.358,31 / 40h R$17.433,24 mínimo 10 HS e máximo 40 HS 1 R$ 97,00
Voltar